| Lp. | Nazwa świadczenia | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej (np. ślinianki, nerki, prostaty itd.) | 80 PLN |
| 2 | USG tarczycy | 80 PLN |
| 3 | USG szyi | 100 PLN |
| 4 | USG jednego stawu | 100 PLN |
| 5 | USG jednej grupy mięśni | 100 PLN |
| 6 | USG ścięgna Achillesa | 100 PLN |
| 7 | USG dopplerowskie tętnic jednej kończyny | 100 PLN |
| 8 | USG dopplerowskie tętnic obu kończyn | 170 PLN |
| 9 | USG dopplerowskie żył jednej kończyny | 100 PLN |
| 10 | USG dopplerowskie żył obu kończyn | 170 PLN |
| 11 | USG dopplerowskie tętnic szyjnych (po obu stronach) | 100 PLN |
| 12 | USG moszny | 100 PLN |
| 13 | USG jamy opłucnej | 80 PLN |
| 14 | USG tkanek miękkich | 100 PLN |
| 15 | USG stawów biodrowych niemowląt | 60 PLN |
| 16 | USG węzłów chłonnych | 80 PLN |
| 17 | USG piersi | 100 PLN |


