| Lp. | Nazwa badania | Cena brutto |
|---|---|---|
| 1 | TK głowy | 250 PLN |
| 2 | TK oczodołów | 250 PLN |
| 3 | TK uszu/piramid | 250 PLN |
| 4 | TK zatok | 250 PLN |
| 5 | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 300 PLN |
| 6 | TK klatki piersiowej z kontrastem | 350 PLN |
| 7 | TK jamy brzusznej | 350 PLN |
| 8 | TK miednicy | 350 PLN |
| 9 | TK innych kości i stawów bez C | 250 PLN |
| 10 | TK kręgosłupa jedna okolica anatomiczna | 250 PLN |
| 11 | Kontrast dożylny | 50 PLN |
| 12 | Angiografia głowy | 550 PLN |
| 13 | Angiografia tętnic szyjnych | 550 PLN |
| 14 | Angiografia tętnic szyjnych | 550 PLN |
| 15 | Angiografia kończyn górnych | 550 PLN |
| 16 | Angiografia kończyn dolnych | 550 PLN |
| 17 | Angiografia aorty piersiowej/tętnic płucnych | 550 PLN |
| 18 | Angiografia aorty brzusznej i tętnic | 550 PLN |
| 19 | Kolonoskopia wirtualna (badanie jelita grubego) | 600 PLN |
| 20 | TK serca | 750 PLN |
| 21 | Koronografie TK | 650 PLN |
| 22 | Perfuzja mózgowa | 400 PLN |


