| Lp. | Nazwa świadczenia | Cena |
|---|---|---|
| 1 | RTG płuc PA lub AP | 35 PLN |
| 2 | RTG płuc boczne | 25 PLN |
| 3 | RTG szczytów płuc | 25 PLN |
| 4 | RTG płuc PA + boczne | 60 PLN |
| 5 | RTG płuc + boczne z kontrastem | 80 PLN |
| 6 | RTG żeber PA + skos | 50 PLN |
| 7 | RTG obojczyka PA | 25 PLN |
| 8 | RTG mostka boczne | 40 PLN |
| 9 | RTG czaszki PA + boczne | 50 PLN |
| 10 | RTG czaszki – za każdą następną projekcję | 25 PLN |
| 11 | RTG oczodołów PA (1 projekcja) | 40 PLN |
| 12 | RTG nosa | 20 PLN |
| 13 | RTG zatok PA | 25 PLN |
| 14 | RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne | 40 PLN |
| 15 | RTG kręgosłupa szyjnego boczne + skosy | 40 PLN |
| 16 | RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 40 PLN |
| 17 | RTG kręgosłupa piersiowego AP + boczne | 50 PLN |
| 18 | RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne | 50 PLN |
| 19 | RTG kręgosłupa lędźwiowego boczne + skosy | 50 PLN |
| 20 | RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 proj.) | 50 PLN |
| 21 | RTG kręgosłupa lędźwiowego z talerzami biodrowymi | 40 PLN |
| 22 | RTG kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego AP | 50 PLN |
| 23 | RTG kości krzyżowej i ogonowej AP + bok | 40 PLN |
| 24 | RTG stawu biodrowego AP | 30 PLN |
| 25 | RTG stawu biodrowego AP + osiowe | 40 PLN |
| 26 | RTG stawów biodrowych AP | 40 PLN |
| 27 | RTG stawów biodrowych AP + osiowe | 50 PLN |
| 28 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP | 30 PLN |
| 29 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP + skośne | 50 PLN |
| 30 | RTG miednicy AP | 40 PLN |
| 31 | RTG przeglądowe jamy brzusznej | 45 PLN |
| 32 | RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do lat 6 | 35 PLN |
| 33 | RTG stawu barkowego AP (1 zdjęcie) | 35 PLN |
| 34 | RTG stawu barkowego np. AP + osiowe (2 zdjęcia) | 45 PLN |
| 35 | RTG stawu barkowego (3 zdjęcia) | 60 PLN |
| 36 | RTG kości ramiennej AP + bok | 50 PLN |
| 37 | RTG stawu łokciowego AP + boczne | 35 PLN |
| 38 | RTG stawów łokciowych AP + boczne | 50 PLN |
| 39 | RTG przedramienia AP + bok | 45 PLN |
| 40 | RTG ręki PA | 30 PLN |
| 41 | RTG rąk PA | 40 PLN |
| 42 | RTG nadgarstka PA + bok | 30 PLN |
| 43 | RTG nadgarstków PA + bok | 40 PLN |
| 44 | RTG palca / palców | 20 PLN |
| 45 | RTG kości udowej AP + bok | 50 PLN |
| 46 | RTG stawu kolanowego AP + boczne | 35 PLN |
| 47 | RTG stawów kolanowych AP + boczne | 50 PLN |
| 48 | RTG rzepki (1 zdjęcie) np. boczne lub osiowe | 30 PLN |
| 49 | RTG rzepki (2 lub 3 zdjęcia) np. boczne i osiowe | 40 PLN |
| 50 | RTG rzepek (1 zdjęcie) np. boczne lub osiowe | 35 PLN |
| 51 | RTG rzepek (3 zdjęcia) np. boczne i osiowe | 45 PLN |
| 52 | RTG podudzia AP + bok | 45 PLN |
| 53 | RTG stawu skokowego AP + boczne | 35 PLN |
| 54 | RTG stawów skokowych AP + boczne | 50 PLN |
| 55 | RTG jednej stopy PA + skośne (boczne) | 35 PLN |
| 56 | RTG obu stóp PA + skośne (boczne) | 50 PLN |
| 57 | RTG kości piętowej bok + osiowe | 35 PLN |
| 58 | RTG kości piętowych bok + osiowe | 50 PLN |
| 59 | RTG palca / palców | 30 PLN |
| 60 | RTG przełyku z kontrastem boczne + skosy | 80 PLN |
| 61 | Pasaż przewodu pokarmowego (ok. 6-10 zdjęć) | 200 PLN |
| 62 | Pasaż przewodu pokarmowego (ok. 6-10 zdjęć) u dzieci do lat 6 | 170 PLN |
| 63 | Urografia z niejonowym środkiem kontrastowym (4 zdjęcia) | 200 PLN |
| 64 | Cystografia mikcyjna u dorosłych | 120 PLN |
| 65 | Cystografia mikcyjna u dzieci do lat 6 | 100 PLN |
| 66 | Fistulografia | 140 PLN |
| 67 | RTG nie ujęte w cenniku inne, pojedyncze projekcje lub projekcje dodatkowe do w/w | 25 PLN |
| 68 | Opis zdjęć dostarczonych | 50% ceny badania PLN |
| 69 | Opis zdjęć dostarczonych TK lub MR | 90 (za pojedyncze badanie/odcinek) PLN |
| 70 | Nagranie badania na CD | 25 PLN |
| 71 | Wydruk zdjęcia pacjenta z poprzedniego badania - na żądanie pacjenta (1 film) | 50% ceny badania PLN |


