| Lp. | Nazwa badania | Cena brutto |
|---|---|---|
| 1 | MR głowy | 450 PLN |
| 2 | MR przysadki mózgowej dynamiczne | 450 PLN |
| 3 | MR klatki piersiowej | 450 PLN |
| 4 | MR jamy brzusznej | 450 PLN |
| 5 | MR miednicy | 450 PLN |
| 6 | MR biodra | 450 PLN |
| 7 | MR kolana | 450 PLN |
| 8 | MR barku | 450 PLN |
| 9 | MR kręgosłupa jedna okolica anatomiczna | 450 PLN |
| 10 | MR łokcia | 450 PLN |
| 11 | MR szyi, krtani | 450 PLN |
| 12 | MR dłoni | 450 PLN |
| 13 | MR stopy | 450 PLN |
| 14 | Cholangio MR (MRCP) | 500 PLN |
| 15 | Angiografia MR | 500 PLN |
| 16 | Badanie serca | 900 PLN |
| 17 | Kontrast dożylny | 150 PLN |


